File Name = SAMWALK1.HTM
Descendancy Chart for Samuel Walker's 1st Family
.--------------------------. .-------------------------.
| Samuel Walker |-+-| 1. ?? McCleod |
| | | | |
`--------------------------' | `-------------------------'
.--------------------------. | .-------------------------.
| Frances Walker |-|-| 1. James Ralston |
| | | | 2. William Turner |
`--------------------------' | `-------------------------'
.--------------------------. | .-------------------------.
| John Walker |-|-| Mary McCain |
| | | | |
`--------------------------' | `-------------------------'
.--------------------------. | .-------------------------.
| Sidnia C. Walker |-|-| Malcom McCleod |
| | | | |
`--------------------------' | `-------------------------'
.--------------------------. | .-------------------------.
| Ann B. Walker |-|-| Alberry Wasson |
| | | | |
`--------------------------' | `-------------------------'
.--------------------------. | .-------------------------.
| Louisa Walker |-|-| William Porter |
| | | | |
`--------------------------' | `-------------------------'
.--------------------------. | .-------------------------.
| Shelby D. Walker |-|-| Margaret H. Matthews |
| | | | |
`--------------------------' | `-------------------------'
.--------------------------. | .-------------------------.
| Elizabeth Walker |-|-| George Tubb |
| | | | |
`--------------------------' | `-------------------------'
.--------------------------. | .-------------------------.
| Sarah Walker |-|-| Noah McDaniel |
| | | | |
`--------------------------' | `-------------------------'
.--------------------------. | .-------------------------.
| Sampson Walker |-+-| Martha Jane McCown |
| | | |
`--------------------------' `-------------------------'
Descendancy Chart for Samuel Walker & First Wife (1/1)
Click on Browser "BACK" Button